Vive de tus Rentas
No solo es posible ¡Es necesario generar rentabilidades y disfrutar de tu patrimonio!
Vive de tus Rentas
Vivir de las rentas no es comprar cuatro empresas del IBEX35 que paguen dividendo. Como ya hemos comprobado con Telefónica, Santander, BBVA etc.. esta forma de invertir no es la adecuada ¿De qué sirve que paguen dividendo si el precio de las acciones cae, o no se revalorizan en 10 años?
Hay una forma de vivir de tus rentas mucho más rentable, donde tendrás la tranquilidad de mantener una cartera más segura y consistente que cumple con tus necesidades económicas.
También, te daremos la solución a varias de las cuestiones que posiblemente te estés haciendo
¿Cómo optimizo fiscalmente mis ingresos por la renta?
¿Qué renta puedo generar con mi patrimonio?
¿Es preferible una renta vitalicia o construir una cartera de fondos?
¿Generar rentas de por vida, o crear un plan de 20 años?
¿Cómo optimizo fiscalmente mis ingresos por la renta?
¿Qué renta puedo generar con mi patrimonio?
Te damos la solución a varias de las cuestiones que posiblemente te estés haciendo
¿Es preferible una renta vitalicia o construir una cartera de fondos?
¿Generar rentas de por vida, o crear un plan de 20 años?
Estos son los tres pilares con los que cumpliremos tus objetivos de rentas.
Para asegurar tus rentas, te daremos un plan definido, y varios criterios de selección con los que cumpliremos tus objetivos. Existen 3 criterios básicos a la hora de mantener una renta estable y segura, ya sea a través de fondos de inversión y/o acciones:
1º Estabilidad en ingresos
La estabilidad de los beneficios es una pieza clave para estimar tus rentas los siguientes años.
2º Empresas sin deudas
Las empresas sin deudas son más predecibles, pues te asegura mucho más el cobro de tu dividendo.
3º Buena política de dividendo
Un amplio histórico de dividendos, es una clara señal de que la empresa funciona, y trabaja para el accionista.
Ahora, cuéntanos ¿Qué tipo de renta necesitas para mantener tu nivel de vida?
Edad actual: | |
Edad de retiro: | |
Expectativa de vida: | |
Ahorro inicial: | |
Ahorro mensual: | |
Interés anual: | % |
Inflación anual: | % |
Retiro mensual: |
Año | Capital | Intereses | Total |
---|---|---|---|
40 | €1.000,00 | €0,00 | €1.000,00 |
41 | €3.400,00 | €45,92 | €3.445,92 |
42 | €5.800,00 | €140,76 | €5.940,76 |
43 | €8.200,00 | €285,48 | €8.485,48 |
44 | €10.600,00 | €481,10 | €11.081,10 |
45 | €13.000,00 | €728,64 | €13.728,64 |
46 | €15.400,00 | €1.029,12 | €16.429,12 |
47 | €17.800,00 | €1.383,63 | €19.183,63 |
48 | €20.200,00 | €1.793,23 | €21.993,23 |
49 | €22.600,00 | €2.259,00 | €24.859,00 |
50 | €25.000,00 | €2.782,10 | €27.782,10 |
51 | €27.400,00 | €3.363,66 | €30.763,66 |
52 | €29.800,00 | €4.004,87 | €33.804,87 |
53 | €32.200,00 | €4.706,87 | €36.906,87 |
54 | €34.600,00 | €5.470,92 | €40.070,92 |
55 | €37.000,00 | €6.298,26 | €43.298,26 |
56 | €39.400,00 | €7.190,14 | €46.590,14 |
57 | €41.800,00 | €8.147,86 | €49.947,86 |
58 | €44.200,00 | €9.172,75 | €53.372,75 |
59 | €46.600,00 | €10.266,12 | €56.866,12 |
60 | €49.000,00 | €11.429,38 | €60.429,38 |
61 | €51.400,00 | €12.663,88 | €64.063,88 |
62 | €53.800,00 | €13.971,07 | €67.771,07 |
63 | €56.200,00 | €15.352,43 | €71.552,43 |
64 | €58.600,00 | €16.809,39 | €75.409,39 |
65 | €61.000,00 | €18.343,51 | €79.343,51 |
66 | €58.489,41 | €17.588,60 | €76.078,01 |
67 | €55.928,59 | €16.818,58 | €72.747,17 |
68 | €53.316,58 | €16.033,16 | €69.349,74 |
69 | €50.652,30 | €15.232,04 | €65.884,34 |
70 | €47.934,76 | €14.414,89 | €62.349,65 |
71 | €45.162,88 | €13.581,38 | €58.744,26 |
72 | €42.335,56 | €12.731,21 | €55.066,77 |
73 | €39.451,71 | €11.864,05 | €51.315,76 |
74 | €36.510,16 | €10.979,52 | €47.489,68 |
75 | €33.509,80 | €10.077,29 | €43.587,09 |
76 | €30.449,44 | €9.157,02 | €39.606,46 |
77 | €27.327,85 | €8.218,30 | €35.546,15 |
78 | €24.143,84 | €7.260,84 | €31.404,68 |
79 | €20.896,18 | €6.284,23 | €27.180,41 |
80 | €17.583,55 | €5.288,07 | €22.871,62 |
81 | €14.204,69 | €4.271,95 | €18.476,64 |
82 | €10.758,25 | €3.235,53 | €13.993,78 |
83 | €7.242,93 | €2.178,35 | €9.421,28 |
84 | €3.657,31 | €1.099,99 | €4.757,30 |
85 | €0,06 | €0,02 | €0,08 |
Solicita información sin compromiso, y descubre la manera en la que podrás generar las rentas que necesitas.
Haz que tu patrimonio trabaje por ti.
vive de tus rentas
Con Velaria: Estabilidad, Seguridad, y Confianza.